HK Námestovo
Ďalší zápas
HK Pucov
HK Námestovo
Forma
- V
Pozícia v tabuľke
- OHS-A: 3. miesto (2 b, 1 Z)
OHS-A
Súpiska
HK Námestovo 2026-2027
Aktuálna súpiska · Zaznamenané
Porovnanie s verziou zaznamenanou ne 25. 10. 2026 22:35. Bez zmien v hráčskych údajoch.
Staršia verzia neuchovávala dátumy narodenia ani funkcie. Ich prvé doplnenie neoznačujeme ako zmenu.
| Por. | Hráč | Dátum narodenia | Funkcia | Brankár |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Čierňava Dávid | 19. 8. 1998 | — | Nie |
| 2 | Ferleťjak Nikolas | 29. 10. 1999 | — | Nie |
| 3 | Grígeľ Tibor | 19. 2. 1984 | — | Nie |
| 4 | Haluška Adam | 3. 12. 2000 | — | Nie |
| 5 | Hojo Oliver | 24. 7. 2007 | — | Áno |
| 6 | Hojo Samuel | 24. 7. 2007 | — | Nie |
| 7 | Huľo Roman | 30. 4. 1998 | A | Nie |
| 8 | Jagnešák Adam | 22. 9. 2000 | A | Nie |
| 9 | Jankuliak Juraj | 14. 8. 1978 | — | Nie |
| 10 | Jendroľ Martin | 4. 2. 1997 | — | Nie |
| 11 | Jendroľ Kevin | 6. 8. 2002 | — | Nie |
| 12 | Jendroľ Mário | 13. 8. 2005 | — | Nie |
| 13 | Lazovský Samuel | 24. 7. 2007 | — | Nie |
| 14 | Matis David | 28. 9. 1998 | — | Nie |
| 15 | Oselský Kornel | 16. 10. 2000 | — | Nie |
| 16 | Oselský Marián | 23. 7. 1999 | — | Nie |
| 17 | Piták Štefan | 11. 8. 1998 | — | Nie |
| 18 | Sirota Adam | 5. 5. 1999 | — | Nie |
| 19 | Slovik Martin | 31. 5. 2000 | — | Nie |
| 20 | Svýba Boris | 15. 6. 2008 | — | Nie |
| 21 | Uhliarik Richard | 18. 10. 1999 | — | Nie |
| 22 | Valek Patrik | 3. 1. 2002 | C | Nie |
| 23 | Vojtek Matej | 22. 12. 1999 | — | Nie |
| 24 | Vojtek Tomáš | 26. 1. 2002 | — | Nie |
| 25 | Vojtkuliak Juraj | 5. 8. 1985 | — | Nie |
| 26 | Zahradník Adam | 9. 7. 2006 | — | Nie |
| 27 | Zahradník Matej | 25. 9. 1997 | — | Nie |
| 28 | Zajac Daniel | 9. 7. 2002 | — | Nie |
Súpiska (originál) · Odkaz vedie na zdrojový súbor; jeho obsah sa mohol odvtedy zmeniť.
História súpisky (2)
Časy znamenajú prvé zaznamenanie verzie na tomto webe, nie čas jej zverejnenia zväzom.
- po 26. 10. 2026 07:38 · aktuálna · zobrazená · Originál
- ne 25. 10. 2026 22:35 · historická · Originál